12.「生産・消費」
つくる責任つかう責任
持続可能な消費と生産のパターンを確保する
毎年、世界では生産される食料全体の約3分の1に相当する約13億トン(日本では約2800万トン)が、消費者や小売業者の元で開封されないまま腐ったり、ずさんな輸送や収穫によって傷んだりして廃棄されています。
廃棄物の削減やリサイクルの推進が求められています。
私たちにできること(取組事例)
ごみを出す量を減らします。
賞味期限と消費期限の違いを理解して食品ロス削減に取り組みます。
使い捨てのものはできるだけ使わず、長く使えるものを選びます。
買い物にはマイバッグを持参します。
ターゲット(小目標)
12.1 | 開発途上国の開発状況や能力を勘案しつつ、持続可能な消費と生産に関する10年計画枠組み(10YFP)を実施し、先進国主導の下、全ての国々が対策を講じます。 |
---|---|
12.2 | 2030年までに天然資源の持続可能な管理及び効率的な利用を達成します。 |
12.3 | 2030年までに小売・消費レベルにおける世界全体の一人当たりの食料の廃棄を半減させ、収穫後損失などの生産・サプライチェーンにおける食品ロスを減少させます。 |
12.4 | 2020年までに、合意された国際的な枠組みに従い、製品ライフサイクルを通じ、環境上適正な化学物質や全ての廃棄物の管理を実現し、人の健康や環境への悪影響を最小化するため、化学物質や廃棄物の大気、水、土壌への放出を大幅に削減します。 |
12.5 | 2030年までに、廃棄物の発生防止、削減、再生利用及び再利用により、廃棄物の発生を大幅に削減します。 |
12.6 | 特に大企業や多国籍企業などの企業に対し、持続可能な取り組みを導入し、持続可能性に関する情報を定期報告に盛り込むよう奨励します。 |
12.7 | 国内の政策や優先事項に従って持続可能な公共調達の慣行を促進します。 |
12.8 | 2030年までに、人々があらゆる場所において、持続可能な開発及び自然と調和したライフスタイルに関する情報と意識を持つようにします。 |
12.a | 開発途上国に対し、より持続可能な消費・生産形態の促進のための科学的・技術的能力の強化を支援します。 |
12.b | 雇用創出、地方の文化振興・産品販促につながる持続可能な観光業に対して持続可能な開発がもたらす影響を測定する手法を開発・導入します。 |
12.c | 開発途上国の特別なニーズや状況を十分考慮し、貧困層やコミュニティを保護する形で開発に関する悪影響を最小限に留めつつ、税制改正や、有害な補助金が存在する場合はその環境への影響を考慮してその段階的廃止などを通じ、各国の状況に応じて、市場のひずみを除去することで、浪費的な消費を奨励する、化石燃料に対する非効率な補助金を合理化します。 |
国際指標
12.1.1 | 持続可能な消費と生産(SCP)に関する国家行動計画を持っている、又は国家政策に優先事項もしくはターゲットとしてSCPが組み込まれている国の数 |
---|---|
12.2.1 | マテリアルフットプリント(MF)、一人当たりMF及びGDP当たりのMF |
12.2.2 | 国内材料消費(DMC)、一人当たりのDMC及びGDP当たりのDMC |
12.3.1 | a) 食料損失指数、及び b) 食料廃棄指数 |
12.4.1 | 有害廃棄物や他の化学物質に関する国際多国間環境協定で求められる情報の提供(報告)の義務を果たしている締約国の数 |
12.4.2 | 有害廃棄物の1人当たり発生量、処理された有害廃棄物の割合(処理手法ごと) |
12.5.1 | 各国の再生利用率、リサイクルされた物質のトン数 |
12.6.1 | 持続可能性に関する報告書を発行する企業の数 |
12.7.1 | 持続可能な公的調達政策及び行動計画を実施している国の数 |
12.8.1 |
気候変動教育を含む、(i)地球市民教育、及び(ii)持続可能な開発のための教育が、(a)各国の教育政策、 (b)カリキュラム、(c) 教師の教育、及び(d)児童・生徒・学生の達成度評価に関して、全ての教育段階において主流化されているレベル |
12.a.1 | 持続可能な消費、生産形態及び環境に配慮した技術のための研究開発に係る開発途上国への支援総計 |
12.b.1 | 承認された評価監視ツールのある持続可能な観光戦略や政策、実施された行動計画の数 |
12.c.1 | GDP(生産及び消費)の単位当たり及び化石燃料の国家支出総額に占める化石燃料補助金 |
この取り組みを行なっているSDGs会員
株式会社エフエムきらら
Cool Choice=賢い選択 地球温暖化対策を推進、啓発
まちの情報をラジオで発信
災害情報、防災情報の発信
多世代交流、協働地域事業の取り組み
株式会社 山口銀行 宇部支店
・金融の枠を超え、圧倒的な当事者意識と以って地域を巻き込み、社会課題を解決する
・地域の社会課題を解決するための「地域エコシステム」を主体的にプロデュースする
株式会社 サイテック
・地球環境保全(社屋に太陽光発電システムを設置)
・働き方改革 (社内労働体制の見直し・変更)
・企業研修会 (他社に取り組みや体制を学ぶ)
・資源循環整備(ゴミステーションの設置・分別・リサイクル)
独立行政法人 国立高等専門学校機構 宇部工業高等専門学校
・授業の中でSDGsについて説明
(1年生 技術者リテラシー、化学、ジェネリックスキル)
・研究活動において、学会発表時の資料にゴールマークを掲載
株式会社ピージーシステム
当社は、瀬戸内海島嶼部における海上交通の利便性とさらなる安全性の向上、海洋資源(水産養殖、海上観光)の持続可能なソリューション開発に、マルチステークホルダー・パートナーシップにより取り組んでおります。
株式会社ワイドシステム
・健康経営への取り組み
・女性活躍
・エコキャップ回収運動継続中
・ベルマーク運動継続中
・緑の募金への参加
・社内でTOEIC実施
・社内照明のLED化 等